آخرین قیمت مواد پلیمری
به روز رسانی شده در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۸
به گزارش شیمی نیوز:
| عنوان | قیمت | اختلاف | درصد اختلاف | |
| ۰۰۳۵ | ۱۱۷,۵۰۰ ریال | ۰ | ۰% | نمودار و آرشیو |
| EX5 Jam | ۱۲۰,۰۰۰ ریال | -۵۰۰ | ۰.۴۱% | نمودار و آرشیو |
| EX5 Bakhtar | – | نمودار و آرشیو | ||
| EX5 Marun | – | نمودار و آرشیو | ||
| F7000 Mehr | ۱۱۸,۰۰۰ ریال | ۰ | ۰% | نمودار و آرشیو |
| F7000 Ilam | ۱۱۷,۳۰۰ ریال | -۷۰۰ | ۰.۵۹% | نمودار و آرشیو |
| ۵۱۱۰ | ۱۱۹,۵۰۰ ریال | -۲۰۰۰ | ۱.۶۵% | نمودار و آرشیو |
| Bl3 Jam | ۱۱۶,۰۰۰ ریال | ۰ | ۰% | نمودار و آرشیو |
| Bl3 Marun | ۱۱۶,۰۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| Bl3 Bakhtar | ۱۱۵,۵۰۰ ریال | -۵۰۰ | ۰.۴۳% | نمودار و آرشیو |
| ۰۰۷۵ | ۱۳۰,۵۰۰ ریال | ۵۰۰ | ۰.۳۸% | نمودار و آرشیو |
| ۰۲۰ | ۱۱۶,۸۰۰ ریال | -۷۰۰ | ۰.۶% | نمودار و آرشیو |
| Lf190 | ۱۱۶,۲۰۰ ریال | ۷۰۰ | ۰.۶% | نمودار و آرشیو |
| ۲۲B02 | ۱۱۶,۰۰۰ ریال | -۲۰۰۰ | ۱.۶۹% | نمودار و آرشیو |
| ۵۲۵۱۸ | ۱۱۷,۸۰۰ ریال | -۱۲۰۰ | ۱.۰۱% | نمودار و آرشیو |
| Hi500 | ۱۱۷,۰۰۰ ریال | ۰ | ۰% | نمودار و آرشیو |
| ۲۴۲۰h | ۱۱۶,۵۰۰ ریال | ۵۰۰ | ۰.۴۳% | نمودار و آرشیو |
| ۲۴۲۰K | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۲۱۰۲ | ۱۱۴,۰۰۰ ریال | ۰ | ۰% | نمودار و آرشیو |
| ۱۱۰۲XK | ۱۶۳,۰۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| Lld209 Amir | ۱۲۰,۰۰۰ ریال | -۱۰۰۰ | ۰.۸۳% | نمودار و آرشیو |
| Lld209 Arak | ۱۱۸,۰۰۰ ریال | -۲۰۰۰ | ۱.۶۷% | نمودار و آرشیو |
| PE80 Amir | ۱۳۱,۵۰۰ ریال | ۱۵۰۰ | ۱.۱۴% | نمودار و آرشیو |
| PE80 Arak | – | نمودار و آرشیو | ||
| CRP100 Maroun | ۱۳۲,۵۰۰ ریال | ۳۰۰۰ | ۲.۲۶% | نمودار و آرشیو |
| CRP100 jam | ۱۳۲,۵۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| CRP 100 Shazand | ۱۴۳,۰۰۰ ریال | ۰ | ۰% | نمودار و آرشیو |
| Z30G | ۱۵۹,۰۰۰ ریال | ۱۰۰۰ | ۰.۶۳% | نمودار و آرشیو |
| V30G | – | نمودار و آرشیو | ||
| Z30s Mar | ۱۶۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰۰ | ۱.۲۵% | نمودار و آرشیو |
| C30s | ۱۶۳,۰۰۰ ریال | ۱۰۰۰ | ۰.۶۱% | نمودار و آرشیو |
| C30G | ۱۶۱,۰۰۰ ریال | ۱۰۰۰ | ۰.۶۲% | نمودار و آرشیو |
| Z30s Ar | ۱۵۹,۰۰۰ ریال | ۱۰۰۰ | ۰.۶۳% | نمودار و آرشیو |
| X30G | – | نمودار و آرشیو | ||
| V30s | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۳۸۴۰ Tabriz | ۱۱۶,۰۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| ۳۸۴۰ Arak | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۷۲۴۰ | ۱۴۸,۰۰۰ ریال | -۱۰۰۰ | ۰.۶۷% | نمودار و آرشیو |
| ۱۵۴۰ | ۱۳۱,۰۰۰ ریال | ۱۰۰۰ | ۰.۷۶% | نمودار و آرشیو |
| ۱۵۵۱ | ۱۲۷,۵۰۰ ریال | ۵۰۰ | ۰.۳۹% | نمودار و آرشیو |
| ۷۸۱ pet | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۷۸۵ pet | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۸۲۱ pet | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۸۲۵ pet | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۵۲۵ | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۵۵۲R Jam | ۱۵۸,۷۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| ۵۵۲R shazand | ۱۵۹,۰۰۰ ریال | ۱۰۰۰ | ۰.۶۳% | نمودار و آرشیو |
| ۵۵۲R Maroun | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۵۱۰L Jam | ۱۶۳,۰۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| ۵۱۰L Navid | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۵۵۰J Jam | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۵۴۸R | ۱۷۴,۰۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| RP340 | – | نمودار و آرشیو | ||
| RP340 Arak | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۴۴۰G | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۴۴۰L | – | نمودار و آرشیو | ||
| MR230 | ۲۱۰,۰۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| ZR230 | ۲۱۰,۰۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| ZR 340 | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۳۳۲C | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۳۳۲L | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۵۱۰L Arak | – | نمودار و آرشیو | ||
| PVC S65 Ghadir | ۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰۰ | ۲% | نمودار و آرشیو |
| PVC S65 Arvand | ۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰۰ | ۲% | نمودار و آرشیو |
| PVC S65 Bandar | ۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۲۰۰۰ | ۲% | نمودار و آرشیو |
| PVC S65 Abadan | – | نمودار و آرشیو | ||
| PVC S65 Ghadir kaf | ۹۸,۰۰۰ ریال | ۱۵۰۰ | ۱.۵۳% | نمودار و آرشیو |
| PVC S65 Arvand kaf | ۹۸,۰۰۰ ریال | ۱۵۰۰ | ۱.۵۳% | نمودار و آرشیو |
| PVC S65 Bandar kaf | ۹۸,۰۰۰ ریال | ۱۵۰۰ | ۱.۵۳% | نمودار و آرشیو |
| PVC S65 Abadan kaf | – | نمودار و آرشیو | ||
| Absn50 | ۱۸۹,۰۰۰ ریال | ۱۵۰۰ | ۰.۷۹% | نمودار و آرشیو |
| ABS150 | ۱۸۵,۰۰۰ ریال | ۰ | ۰% | نمودار و آرشیو |
| ABS 10415 | ۲۲۵,۰۰۰ ریال | ۰ | ۰% | نمودار و آرشیو |
| ABS 10720 | ۲۴۵,۷۰۰ ریال | ۷۰۰ | ۰.۲۸% | نمودار و آرشیو |
| ABS 10733 | – | نمودار و آرشیو | ||
| Lale 1922 | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۱۹۲۲ Arya | – | نمودار و آرشیو | ||
| BL4 jam | – | نمودار و آرشیو | ||
| R40 Arak | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۰۶۰ | – | نمودار و آرشیو | ||
| DOP Oil | – | نمودار و آرشیو | ||
| S 5000 | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۶۲N07 | ۱۱۳,۵۰۰ ریال | ۰ | ۰% | نمودار و آرشیو |
| ۲۱۰۰ | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۲۴۲۰E02 | – | نمودار و آرشیو | ||
| ۲۲B01 | – | نمودار و آرشیو | ||
| RP 345 | ۱۸۵,۰۰۰ ریال | نمودار و آرشیو | ||
| R40 marun | – |
منبع: اینپیا

